Detalhes do produto
Lugar de origem: Changsha, Hunan, China
Marca: Elacera
Certificação: ISO9001-2015
Número do modelo: Forros cerâmicos de borracha
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Embalado em casos ou em cremalheiras de madeira do ferro
Tempo de entrega: 25-45 workdas
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: ano de 100.000 ㎡/
Descrição do produto
Revestimento de chapas de cerâmica resistente ao desgaste de alta qualidade, também conhecido como revestimento composto cerâmica-borracha, adota um processo de vulcanização a quente para vulcanizar a cerâmica vulcanizada resistente ao desgaste e a borracha juntas,e depois colar na placa de aço do equipamento com adesivo, com parafusos na parte de trás, que podem ser instalados por si mesmo.
- Não.OPlacas de cerâmica resistentes ao desgaste de alta qualidadeO revestimento é adequado para condições de alto impacto e desgaste grave.
- Não.Tipo de produto
Cerâmica + Borracha | |||||
Não | Nome do produto | De aço inoxidável | Goma | Espessura total | |
1 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 4 mm | 4 mm | 8 mm | |
2 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 5 mm | 5 mm | 10 mm | |
3 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 6 mm | 6 mm | 12 mm | |
4 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 7 mm | 7 mm | 14 mm | |
5 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 10 mm | 6 mm | 16 mm | |
6 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 10 mm | 4 mm | 14 mm | |
7 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 10 mm | 5 mm | 15 mm | |
8 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 5 mm | 3 mm | 8 mm | |
9 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 12 mm | 4 mm | 16 mm | |
10 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 12 mm | 6 mm | 18 mm | |
Cerâmica +Placas de aço | |||||
Não | Nome do produto | De aço inoxidável | Placas de aço | Espessura total | |
1 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 10 mm | 5 mm | 15 mm | |
2 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 7 mm | 3 mm | 10 mm | |
3 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 7 mm | 6 mm | 13 mm | |
4 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 8 mm | 6 mm | 14 mm | |
5 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 15 mm | 5 mm | 20 mm | |
6 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 20 mm | 5 mm | 25 mm | |
7 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 25 mm | 5 mm | 30 mm | |
8 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 50 mm | 6 mm | 56 mm | |
9 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 30 mm | 6 mm | 36 mm | |
10 | 2 em 1 revestimento cerâmico | 30 mm | 5 mm | 35 mm | |
Cerâmica + Borracha+ Chapa de aço | |||||
Não | Nome do produto | De aço inoxidável | Goma | Placas de aço | Espessura total |
1 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 5 mm | 5 mm | 4 mm | 14 mm |
2 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 8 mm | 6 mm | 4 mm | 18 mm |
3 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 10 mm | 5 mm | 5 mm | 20 mm |
4 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 19 mm |
5 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 10 mm | 6 mm | 4 mm | 20 mm |
6 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 7 mm | 8 mm | 6 mm | 21 mm |
7 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 12 mm | 6 mm | 4 mm | 22 mm |
8 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 15 mm | 6 mm | 4 mm | 25 mm |
9 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 15 mm | 10 mm | 5 mm | 30 mm |
10 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 15 mm | 6 mm | 4 mm | 25 mm |
11 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 30 mm |
12 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 20 mm | 6 mm | 4 mm | 30 mm |
13 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 20 mm | 8 mm | 4 mm | 32 mm |
14 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 20 mm | 6 mm | 5 mm | 31 mm |
15 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 20 mm | 10 mm | 5 mm | 35 mm |
16 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 25 mm | 5 mm | 5 mm | 35 mm |
17 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 25 mm | 10 mm | 5 mm | 40 mm |
18 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 30 mm | 10 mm | 5 mm | 45 mm |
19 | 3- Em...1revestimento cerâmico | 40 mm | 10 mm | 5 mm | 55 mm |
Descrição:O que precede só enumera alguns modelos de produtos de revestimentos de chapas de cerâmica resistentes ao desgaste de alta qualidade.Os revestimentos de placas de cerâmica resistentes ao desgaste são personalizados de acordo com as exigências do cliente em diferentes tamanhosAs peças são cortadas, enroladas, perfuradas e fabricadas de acordo com as necessidades dos desenhos. |
Sistema de serviço perfeito
Podemos personalizar as melhores e melhores soluções anti-desgaste para os clientes de acordo com suas condições de uso do equipamento no local.Cada processo de produção é rigorosamente verificado e realizado antes de sair da fábricaTestes rigorosos e inspecção de qualidade para garantir uma taxa de aprovação de 100% de cada produto antes da expedição.
- Não.Mercado de produção
Com mais de dez anos de experiência na indústria acumulada na indústria de cerâmica resistente ao desgaste, a empresa exporta para muitos países, incluindo os Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Coreia do Sul,Japão e países do Sudeste Asiático.
- Não.Certificação e ensaios de produtos
Os serviços de projeto, fabricação e instalação de produtos estão totalmente integrados no sistema de gestão da qualidade ISO.A empresa irá amostrar os produtos acabados e passar na inspecção de desempenho antes de sair da fábrica.
- Não.Introdução de equipamentos de fábrica
A empresa dispõe de flexores de tubos de fermentação a quente de frequência média, máquinas de corte CNC, tornos, máquinas de perfurar, fresadoras, máquinas de serrar, brocas radiais,e outros equipamentos de produção e processamento, e está equipada com equipamento profissional e pessoal técnico, com uma certa escala de capacidade de produção.
- Não.